| Autobus wyborczy | I kurs | II kurs |
| Płoszczyna 79 | 09:00 | 13:00 |
| Płoszczyna Pętla | 09:04 | 13:04 |
| Czernica Kościół | 09:08 | 13:08 |
| Czernica 125 lokal wyborczy | 09:10 | 13:10 |
| Janowek sklep | 09:14 | 13:14 |
| Janówek Skrzyżowanie | 09:15 | 13:15 |
| Janówek 25 | 09:17 | 13:17 |
| Chrośnica 3 | 09:21 | 13:21 |
| Chrosnica Kości.oł | 09:23 | 13:23 |
| Chrośnica Pętla | 09:25 | 13:25 |
| Chrośnica Pętla | 09:30 | 13:30 |
| Chrośnica Kościół | 09:32 | 13:32 |
| Chrośnica 3 | 09:36 | 13:36 |
| Janówek 25 | 09:38 | 13:38 |
| Janówek Skrzyżowanie | 09:39 | 13:39 |
| Janowek sklep | 09:43 | 13:43 |
| Czernica 125 lokal wyborczy | 09:45 | 13:45 |
| Czernica Kościół | 09:49 | 13:49 |
| Płoszczyna Pętla | 09:53 | 13:53 |
| Płoszczyna 79 | 09:57 | 13:57 |
| Płoszczyna 79 | 10:00 | 14:00 |
| Płoszczyna Pętla | 10:04 | 14:04 |
| Czernica Kościół | 10:08 | 14:08 |
| Czernica 125 lokal wyborczy | 10:10 | 14:10 |
| Janowek sklep | 10:14 | 14:14 |
| Janówek Skrzyżowanie | 10:15 | 14:15 |
| Janówek 25 | 10:17 | 14:17 |
| Chrośnica 3 | 10:21 | 14:21 |
| Chrośnica Kościół | 10:23 | 14:23 |
| Chrośnica Pętla | 10:25 | 14:25 |








